МРТ 92 · Севастополь, ул. Вакуленчука, 33Б · Пн–Сб 8:00–22:00
Цены на МРТ в Севастополе
Открытый прайс центра «ДАНВИТ ПЛЮС» на 2026 год: обычная и льготная цена по каждому исследованию. Льгота — для медицинских работников, пенсионеров, инвалидов и участников СВО при предъявлении документа.
Прайс центра на 2026 год
Честные цены — без «уточним по телефону»
Цены действуют с 01.05.2026. Льготные цены — для медработников, пенсионеров, инвалидов и участников СВО при предъявлении подтверждающего документа.
| Исследование | Обычная цена | Льготная цена |
|---|---|---|
| 1. Головной мозг | ||
| Головной мозг | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Гипофиз | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Артерии головного мозга (ангиография) | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Вены головного мозга (ангиография) | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Артерии и вены головного мозга (ангиография) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 11 000 ₽ | 9 900 ₽ |
| Головной мозг и гипофиз | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и исследование орбит | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и придаточные пазухи носа | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Головной мозг и мостомозжечковый угол | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Придаточные пазухи носа | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 2. Позвоночник | ||
| Краниовертебральный переход | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Краниовертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Шейный отдел позвоночника | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Ангиография артерий шеи | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Грудной отдел позвоночника | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Копчик | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Два отдела позвоночника | 7 200 ₽ | 7 000 ₽ |
| Три отдела позвоночника | 10 800 ₽ | 10 200 ₽ |
| Три отдела позвоночника + копчик | 14 300 ₽ | 13 600 ₽ |
| 3. Брюшная полость | ||
| Брюшная полость (печень желчные пути поджелудочная железа селезёнка) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| 4. Органы малого таза | ||
| Органы малого таза у женщин (матка и придатки мочевой пузырь) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| Органы малого таза у мужчин (предстательная железа мочевой пузырь семенные пузырьки) | 7 000 ₽ | 6 300 ₽ |
| 5. Суставы | ||
| Сустав (плечевой локтевой оба тазобедренных коленный голеностопный) | 5 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Крестцово-подвздошный сустав | 5 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| 6. Прочие исследования | ||
| Молочные железы | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Молочные железы (с имплантами) | 11 000 ₽ | 9 900 ₽ |
| Онкопоиск | 13 000 ₽ | 11 700 ₽ |
| Центральная нервная система (головной мозг сосуды мозга и шеи позвоночник копчик) | 27 000 ₽ | 24 300 ₽ |
| Комплексное исследование (мозг сосуды мозга и шеи позвоночник копчик брюшная полость забрюшинное пространство малый таз) | 40 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Головной мозг с ангиографией + шейный отдел с ангиографией | 16 200 ₽ | 15 900 ₽ |
| 7. Дополнительные услуги | ||
| Выдача повторного заключения | 200 ₽ | — |
| Выдача снимка (1 шт.) | 500 ₽ | — |
| Запись повторного исследования на диск | 300 ₽ | — |
| Запись исследования на flash-карту | 600 ₽ | — |
Льготная цена — для медработников, пенсионеров, инвалидов и участников СВО при предъявлении подтверждающего документа.
Заключение врача с записью на диск входит в стоимость. По желанию — плёнка или flash-карта. Информация не является публичной офертой.
Что показывает исследование
- Цены действуют с 01.05.2026 и указаны за одно исследование.
- В стоимость входит сканирование, заключение врача-рентгенолога и диск со снимками.
- Льготная цена — при предъявлении подтверждающего документа до начала исследования.
- Дополнительно оплачиваются только повторные носители: снимок, диск, flash-карта.
Когда обычно назначают
- Вы можете позвонить и уточнить стоимость конкретного исследования — администратор назовёт точную сумму.
- Если не уверены, какое исследование нужно, — подскажем, что назначить, но окончательное решение за врачом.
Администратор подберёт удобное время и подскажет, как подготовиться. Работаем Пн–Сб до 22:00.
Позвонить: +7 (978) 124-34-02Информация носит справочный характер, не является медицинской консультацией и не заменяет приём врача. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Цены указаны за одно исследование и действуют с 01.05.2026.
Подготовка к исследованию · Полезные статьи · Все виды МРТ · Врачи · Контакты